鶴崗臥式渣漿泵
訂購電話:166-0318-1010
發(fā)布時間:2019-06-25 16:55:05
產(chǎn)品說明:
【溫馨提示】:由于產(chǎn)品型號不*樣,每種型號的參數(shù)和價格均有不同,不能完全在頁面中展現(xiàn),如有疑問歡迎聯(lián)系客服咨詢型號價格,感謝您的惠顧!臥式渣漿泵為懸臂離心式渣漿泵,適用于輸送磨蝕性或腐蝕性渣漿。各種型式臥式渣漿泵除泵頭部分(包括泵體、泵蓋、葉輪等)結(jié)構(gòu)不同
【溫馨提示】:由于產(chǎn)品型號不*樣,每種型號的參數(shù)和價格均有不同,不能完全在頁面中展現(xiàn),如有疑問歡迎聯(lián)系客服咨詢型號價格,感謝您的惠顧!
臥式渣漿泵為懸臂離心式渣漿泵,適用于輸送磨蝕性或腐蝕性渣漿。各種型式臥式渣漿泵除泵頭部分(包括泵體、泵蓋、葉輪等)結(jié)構(gòu)不同外,其余部分結(jié)構(gòu)相似。下面按泵頭部分、軸封部分及傳動部分,分別敘述其結(jié)構(gòu)特點。
臥式渣漿泵結(jié)構(gòu)特點:
1、泵頭部分
AH、HH、L型渣漿泵為雙泵殼結(jié)構(gòu),即泵體、泵蓋帶有可更換的耐磨金屬內(nèi)襯,葉輪、護套、護板等過流部件采用高鉻耐磨金屬。泵體、泵蓋根據(jù)工作壓力采用灰鑄鐵或球墨鑄鐵制造,垂直中開,用螺栓連接。泵體有止口與托架用螺栓連接。泵的吐出口位置可根據(jù)需要按45℃間隔,八個角度旋轉(zhuǎn)安裝。
AHR型渣漿泵也是雙泵殼結(jié)構(gòu),泵體、泵蓋帶有可更換的耐腐蝕橡膠內(nèi)襯(包括葉輪、前護套、后護套等)。泵體、泵蓋與AH型渣漿泵的泵體、泵蓋通用,其傳動部分及安裝形式與 AH、 L型渣漿泵相同。
D、G型渣漿泵是單泵殼結(jié)構(gòu),即不帶內(nèi)襯,重量輕。泵體、泵蓋和葉輪均采用強抗磨高鉻合金或耐磨合金鋼制造,硬度不低于58HRC。泵體、泵蓋的連接采用特殊的夾緊結(jié)構(gòu),泵出口方向可任意旋轉(zhuǎn),安裝拆卸方便。
2、軸封部分
(1)副葉輪軸封:通過*個反向離心力的葉輪作用,防止?jié){體外泄。在泵進口正壓力值不大于泵出口壓力值10%時的單級泵或多級串聯(lián)的第*級泵,可以采用副葉輪軸封,副葉輪軸封不需要軸封水,不稀釋礦漿,軸封效果好。在漿體不允許稀釋的工況下可以使用。
(2)填料軸封:填料軸封是*普通的*種密封,結(jié)構(gòu)簡單,維修方便,價格便宜,但須使用軸封水,對于不適于用副葉輪軸封的工況可采用填料軸封。
(3)機械密封:機械密封*般是對密封要求比較高的情況下使用,特別是化工領(lǐng)域,不僅要求漿體不能泄露,還不允許額外成為進入泵體。機械密封的缺點就是成本高,維修困難。
3、傳動部分
各種臥式渣漿泵均采用同*系列的傳動部分,包括托架和軸承組件。泵軸直徑大,剛性好,懸臂短、在惡劣的工況下不會彎曲和振動,軸承根據(jù)傳遞的功率不同選用重型單列或雙列圓錐滾子軸承及圓柱滾子軸承,能夠承受泵的*大軸向及徑向載荷,軸承采用油脂潤滑,軸承體兩端有密封端蓋,迷宮套及迷宮環(huán),能有效防止礦漿等污物進入軸承,保證軸承能安全運行,具有較高的壽命。
傳動型式:DC直聯(lián)傳動,CR平行皮帶傳動,ZVZ上下皮帶傳動,CV立式皮帶傳動等型式。采用多種速度和多種變型方式,使得泵在*佳工況下運行。使用壽命長,運行效益高,能滿足多類惡劣的輸送條件。
臥式渣漿泵的*點:易損件壽命長;效率高、低能耗;維護方便;運行費用低;可靠性高。
因臥式渣漿泵型號眾多,產(chǎn)品頁面有限只能以*種型號參數(shù)做為參考,如需要其他產(chǎn)品型號可以聯(lián)系我廠技術(shù):15632853444!
型號 | 軸功率P(Kw) | 清水性能 | 葉輪 直徑D(mm) | 重量Wt.(kg) | ||||
流量Q(I/s) | 揚程H(m) | 轉(zhuǎn)速n(r/min) | *高效率η% | 汽蝕余量NPSH(m) | ||||
ZGB(P)65 | 28.8-19.9 | 31.7-15.8 | 58-61 | 1480 | 62.5-47.4 | 4.5-3.0 | 390 | 1850 |
8.37-5.8 | 21.0-10.5 | 25.4-26.7 | 980 | 62.5-47.4 | 2.0-1.3 | |||
ZGB(P)80 | 73.7-52.2 | 56.7-28.3 | 87.5-91.6 | 980 | 66.1-48.7 | 5.2-2.7 | 485 | 2500 |
21.4-15.2 | 37.5-18.8 | 38.4-40.2 | 740 | 66.1-48.7 | 2.3-1.2 | |||
56.8-40.4 | 52.0-26.0 | 73.7-77.1 | 980 | 66.1-48.7 | 4.4-2.3 | 445 | ||
16.5-11.7 | 34.4-17.2 | 32.3-33.8 | 740 | 66.1-48.7 | 1.9-1.0 | |||
41.3-29.2 | 46.8-23.3 | 59.5-62.3 | 980 | 66.1-48.7 | 3.5-1.8 | 400 | ||
12.0-8.4 | 31.0-15.4 | 26.1-27.3 | 740 | 66.1-48.7 | 1.5-0.8 | |||
ZGB(P)100 | 124.9-91.4 | 116.7-58.3 | 85.1-91.8 | 1480 | 77.9-57.4 | 6.0-2.6 | 500 | 3000 |
36.3-26.6 | 77.3-38.6 | 37.3-40.3 | 980 | 77.9-57.4 | 2.7-1.2 | |||
91.0-66.7 | 105-52.5 | 68.9-78.4 | 1480 | 77.9-57.4 | 4.9-2.1 | 450 | ||
26.4-19.4 | 69.5-34.8 | 30.2-32.6 | 980 | 77.9-57.4 | 2.1-1.1 | |||
64.0-46.9 | 93.4-46.7 | 54.5-58.8 | 1480 | 77.9-57.4 | 3.8-1.7 | 400 | ||
18.6-13.6 | 61.8-30.9 | 23.9-25.8 | 980 | 77.9-57.4 | 1.7-0.8 | |||
ZGB(P)150 | 215.0-165.5 | 200-100 | 85.2-90.0 | 980 | 77.7-53.3 | 3.8-2.7 | 740 | 3450 |
92.7-71.3 | 151.2-75.6 | 48.6-51.3 | 740 | 77.7-53.3 | 2.2-1.5 | |||
168.0-129.3 | 182.4-91.2 | 73.0-77.1 | 980 | 77.7-53.3 | 3.3-2.3 | 685 | ||
74.2-56.8 | 140.0-70.2 | 41.6-44.0 | 740 | 77.7-53.3 | 1.9-1.3 | |||
131.9-101.5 | 169.2-84.6 | 61.8-65.2 | 980 | 77.7-53.3 | 2.8-1.1 | 630 | ||
57.6-44.3 | 129.6-64.8 | 35.2-37.2 | 740 | 77.7-53.3 | 1.6-0.6 | |||
ZGB(P)200 | 342.9-219.1 | 300.0-150.0 | 89.0-94.2 | 980 | 76.3-63.2 | 6.7-2.7 | 740 | 4000 |
147.5-97.3 | 226.5-113.3 | 50.7-53.7 | 740 | 76.3-63.2 | 3.8-1.5 | |||
290.2-185.8 | 283.8-141.9 | 79.6-84.3 | 980 | 76.3-63.2 | 6.0-2.4 | 700 | ||
125.0-80.0 | 214.3-107.1 | 45.4-48.1 | 740 | 76.3-63.2 | 3.4-1.4 | |||
222.0-141.8 | 259.5-129.7 | 66.6-70.5 | 980 | 76.3-63.2 | 5.0-2.0 | 640 | ||
95.6-61.0 | 195.9-97.9 | 38.0-40.2 | 740 | 76.3-63.2 | 2.9-1.1 | |||
ZGB(P)250 | 421.2-275.6 | 400.0-200.0 | 84.0-90.1 | 980 | 78.2-63.2 | 7.3-3.3 | 740 | 4500 |
181.4-118.7 | 302.0-151.0 | 47.9-51.4 | 740 | 78.2-63.2 | 4.2-1.9 | |||
356.7-233.2 | 378.4-189.2 | 75.2-80.6 | 980 | 78.2-63.2 | 7.1-3.0 | 700 | ||
153.7-100.5 | 285.7-142.9 | 42.9-46.0 | 740 | 78.2-63.2 | 4.0-1.7 | |||
278.8-137.9 | 348.6-131.6 | 63.8-68.5 | 980 | 78.2-63.2 | 5.5-2.5 | 645 | ||
120.1-59.4 | 263.2-99.4 | 36.4-39.1 | 740 | 78.2-63.2 | 3.1-1.4 | |||
ZGB(P)300 | 542.8-357.6 | 533.3-266.7 | 84.3-93.4 | 980 | 81.2-68.3 | 6.9-3.5 | 760 | 5500 |
233.9-154.0 | 402.7-201.3 | 48.1-53.3 | 740 | 81.2-68.3 | 3.9-2.0 | |||
429.4-282.9 | 493.3-246.7 | 72.1-79.9 | 980 | 81.2-68.3 | 5.9-3.0 | 703 | ||
184.8-116.4 | 372.5-177.9 | 41.1-45.6 | 740 | 81.2-68.3 | 3.4-1.7 | |||
333.3-219.7 | 453.3-226.7 | 60.9-67.5 | 980 | 81.2-68.3 | 5.0-2.5 | 646 | ||
143.4-94.6 | 342.3-171.2 | 34.5-38.5 | 740 | 81.2-68.3 | 2.9-1.4 |
聯(lián)系我們
24小時服務熱線166-0318-1010- 聯(lián)系人: 張經(jīng)理
- 公司地址: 安平縣安平鎮(zhèn)后張莊村村北1000米處